Nikander, Gustaf Adolf
Residence
| Church Parish | Nummi | |
| Country | Suomi | |
| Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
|---|---|---|
| Pelli | ||
| Enclosed By | ||
| Sierla | ||
| Place Encloses | ||
Residence
| Church Parish | Nummi | |
| Country | Suomi | |
| Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
|---|---|---|
| Pelli | ||
| Enclosed By | ||
| Sierla | ||
| Place Encloses | ||
Residence
| City | Helsinki | |
| Country | Suomi | |
| Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
|---|---|---|
| Helsingfors | se | |
| Enclosed By | ||
| Suomi | ||
| Place Encloses | ||
| 10. stadsdelen | ||
| 11. Stadsdelen | ||
| 12. Stadsdelen | ||
| 2. Stadsdelen | ||
| 3. Stadsdelen | ||
| 4. Stadsdelen | ||
| 5. Stadsdelen | ||
| 6. Stadsdelen | ||
| 7. Stadsdelen | ||
| 8. Stadsdelen | ||
| Biografen Gloria | ||
| Ensimmäinen Suomen meriekipaasi | ||
| Gula Willan | ||
| Hermanstad I | ||
| Hermanstad II | ||
| Kaartin seurakunta | ||
| Kaartin tarkka-ampujapataljoona | ||
| Keskusvankila | ||
| Malmin hautausmaa | ||
| Maunulan uurnalehto | ||
| Rödbergsdal | ||
| Sandhamn | ||
| Suomen Kaarti | ||
| Thölö Sockerbruk | ||
| Tölö | ||
| Villan Wallgård | ||
Residence
| City | Helsinki |
| Country | Suomi |
| Enclosed By | |
|---|---|
| Helsinki | |
| Place Encloses |
Residence
| City | Helsinki | |
| Country | Suomi | |
| Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
|---|---|---|
| Helsingfors | se | |
| Enclosed By | ||
| Suomi | ||
| Place Encloses | ||
| 10. stadsdelen | ||
| 11. Stadsdelen | ||
| 12. Stadsdelen | ||
| 2. Stadsdelen | ||
| 3. Stadsdelen | ||
| 4. Stadsdelen | ||
| 5. Stadsdelen | ||
| 6. Stadsdelen | ||
| 7. Stadsdelen | ||
| 8. Stadsdelen | ||
| Biografen Gloria | ||
| Ensimmäinen Suomen meriekipaasi | ||
| Gula Willan | ||
| Hermanstad I | ||
| Hermanstad II | ||
| Kaartin seurakunta | ||
| Kaartin tarkka-ampujapataljoona | ||
| Keskusvankila | ||
| Malmin hautausmaa | ||
| Maunulan uurnalehto | ||
| Rödbergsdal | ||
| Sandhamn | ||
| Suomen Kaarti | ||
| Thölö Sockerbruk | ||
| Tölö | ||
| Villan Wallgård | ||
Residence
| Church Parish | Nummi | |
| Country | Suomi | |
| Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
|---|---|---|
| Pelli | ||
| Enclosed By | ||
| Sierla | ||
| Place Encloses | ||
Residence
| Church Parish | Nummi |
| Country | Suomi |
| Enclosed By | |
|---|---|
| Sierla | |
| Place Encloses |
Residence
| Church Parish | Nummi |
| Country | Suomi |
| Enclosed By | |
|---|---|
| Rettlax | |
| Place Encloses |
Residence
| Church Parish | Nummi |
| Country | Suomi |
| Enclosed By | |
|---|---|
| Rettlax | |
| Place Encloses |
Residence
| City | Helsinki | |
| Country | Suomi | |
| Alternate Names | Language | Date range in which the name is valid. |
|---|---|---|
| Helsingfors | se | |
| Enclosed By | ||
| Suomi | ||
| Place Encloses | ||
| 10. stadsdelen | ||
| 11. Stadsdelen | ||
| 12. Stadsdelen | ||
| 2. Stadsdelen | ||
| 3. Stadsdelen | ||
| 4. Stadsdelen | ||
| 5. Stadsdelen | ||
| 6. Stadsdelen | ||
| 7. Stadsdelen | ||
| 8. Stadsdelen | ||
| Biografen Gloria | ||
| Ensimmäinen Suomen meriekipaasi | ||
| Gula Willan | ||
| Hermanstad I | ||
| Hermanstad II | ||
| Kaartin seurakunta | ||
| Kaartin tarkka-ampujapataljoona | ||
| Keskusvankila | ||
| Malmin hautausmaa | ||
| Maunulan uurnalehto | ||
| Rödbergsdal | ||
| Sandhamn | ||
| Suomen Kaarti | ||
| Thölö Sockerbruk | ||
| Tölö | ||
| Villan Wallgård | ||