, Susanna Jakobintytär
| Birth Name | Susanna Jakobintytär |
| Gender | female |
Events
| Event | Date | Place | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Birth | 1860-01-04 | Kortesoja, Kuivasjärvi, Parkano, Suomi | 1a 2a | |
|
|
||||
| Confirmation | 1875-06-13 | Parkano, Suomi | 3a | |
|
|
||||
Parents
| Relation to main person | Name | Birth date | Death date | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Father | , Jakob Jakobinpoika | 1826-06-17 | 1901-12-12 | |
| Mother | , Lovisa Henrikintytär | 1827-06-24 | ||
| Brother | , Johan Axel Jakobinpoika | 1849-04-11 | 1857-09-02 | |
| Brother | , Nikodemus Jakobinpoika | 1854-04-20 | 1857-03-24 | |
| Brother | , Hiskias Jakobinpoika | 1857-07-18 | ||
| , Susanna Jakobintytär | 1860-01-04 | |||
| Sister | , Serafia Jakobintytär | 1861-12-27 | ||
| Sister | , Maria Jaakontytär | 1864-07-02 | 1927-06-07 | |
| Brother | , Nikolaus Jakobinpoika | 1867-12-05 | 1868-09-02 | |
| Sister | , Eva Jakobintytär | 1869-12-02 | ||
| Sister | , Mathilda Jaakontytär | 1874-08-07 |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Parkanon seurakunta: Parkano Syntyneet 1850-1873
-
- Page: 100-101
- Url:
-
-
Parkanon Seurakunta: Parkano Rippikirja 1863-1870
-
- Page: 105
- Url:
-
-
Parkanon seurakunta: Parkano Rippilapset 1841-1883
-
- Page: kuva 41
- Url:
-